2021年4月現在、BASEFOOD(ベースフード)のメニューは、全部で7種類あります。
また、注文方法も3パターンあり、どれを選ぶかによって値段が変わってきます。
注文方法
- 1回のみお届け
- 継続コース初回(20%OFF)
- 継続コース2回目以降(10%OFF)
初回に継続コースで注文するのが、全品20%OFFになるので一番お得です。
\BASEFOODが20%OFFで注文できるページはこちら/
注文方法ごとに7種類のメニューの値段をまとめてみました!
それぞれ詳しく見ていきましょう!
それぞれ詳しく見ていきましょう!
「1回のみお届け」の値段
(すべて税込み)
BASE BREAD | 2食(4個) | 4食(8個) | 8食(16個) | 12食(24個) | 16食(32個) | 20食(40個) | 24食(48個) | 28食(56個) | 32食(64個) | 36食(72個) | 40食(80個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チョコレート | 820円 | 1640円 | 3280円 | 4920円 | 6560円 | 8200円 | 9840円 | 11480円 | 13120円 | 14760円 | 16400円 |
プレーン | 780円 | 1560円 | 3120円 | 4680円 | 6240円 | 7800円 | 9360円 | 10920円 | 12480円 | 14040円 | 15600円 |
メープル | 860円 | 1720円 | 3440円 | 5160円 | 6880円 | 8600円 | 10320円 | 12040円 | 13760円 | 15480円 | 17200円 |
シナモン | 860円 | 1720円 | 3440円 | 5160円 | 6880円 | 8600円 | 10320円 | 12040円 | 13760円 | 15480円 | 17200円 |
BASE PASTA | 2食 | 4食 | 8食 | 12食 | 16食 | 20食 | 24食 | 28食 | 32食 | 36食 | 40食 |
フェットチーネ | 780円 | 1560円 | 3120円 | 4680円 | 6240円 | 7800円 | 9360円 | 10920円 | 12480円 | 14040円 | 15600円 |
アジアン | 780円 | 1560円 | 3120円 | 4680円 | 6240円 | 7800円 | 9360円 | 10920円 | 12480円 | 14040円 | 15600円 |
特製ソース | 1組(4食) | 2組(8食) | 3組(12食) | 4組(16食) | 5組(20食) | 6組(24食) | 7組(28食) | 8組(32食) | 9組(36食) | 10組(40食) | |
4食セット | 800円 | 1600円 | 2400円 | 3200円 | 4000円 | 4800円 | 5600円 | 6400円 | 7200円 | 8000円 |
「継続コース初回」の値段
(すべて税込み)
BASE BREAD | 2食(4個) | 4食(8個) | 8食(16個) | 12食(24個) | 16食(32個) | 20食(40個) | 24食(48個) | 28食(56個) | 32食(64個) | 36食(72個) | 40食(80個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チョコレート | 656円 | 1312円 | 2624円 | 3936円 | 5248円 | 6560円 | 7872円 | 9184円 | 10496円 | 11808円 | 13120円 |
プレーン | 624円 | 1248円 | 2496円 | 3744円 | 4992円 | 6240円 | 7488円 | 8736円 | 9984円 | 11232円 | 12480円 |
メープル | 688円 | 1376円 | 2752円 | 4128円 | 5504円 | 6880円 | 8256円 | 9632円 | 11008円 | 12384円 | 13760円 |
シナモン | 688円 | 1376円 | 2752円 | 4128円 | 5504円 | 6880円 | 8256円 | 9632円 | 11008円 | 12384円 | 13760円 |
BASE PASTA | 2食 | 4食 | 8食 | 12食 | 16食 | 20食 | 24食 | 28食 | 32食 | 36食 | 40食 |
フェットチーネ | 624円 | 1248円 | 2496円 | 3744円 | 4992円 | 6240円 | 7488円 | 8736円 | 9984円 | 11232円 | 12480円 |
アジアン | 624円 | 1248円 | 2496円 | 3744円 | 4992円 | 6240円 | 7488円 | 8736円 | 9984円 | 11232円 | 12480円 |
特製ソース | 1組(4食) | 2組(8食) | 3組(12食) | 4組(16食) | 5組(20食) | 6組(24食) | 7組(28食) | 8組(32食) | 9組(36食) | 10組(40食) | |
4食セット | 640円 | 1280円 | 1920円 | 2560円 | 3200円 | 3840円 | 4480円 | 5120円 | 5760円 | 6400円 |
「継続コース2回目以降」の値段
(すべて税込み)
BASE BREAD | 2食(4個) | 4食(8個) | 8食(16個) | 12食(24個) | 16食(32個) | 20食(40個) | 24食(48個) | 28食(56個) | 32食(64個) | 36食(72個) | 40食(80個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チョコレート | 738円 | 1476円 | 2952円 | 4428円 | 5904円 | 7380円 | 8856円 | 10332円 | 11808円 | 13284円 | 14760円 |
プレーン | 702円 | 1404円 | 2808円 | 4212円 | 5616円 | 7020円 | 8424円 | 9828円 | 11232円 | 12636円 | 14040円 |
メープル | 774円 | 1548円 | 3096円 | 4644円 | 6192円 | 7740円 | 9288円 | 10836円 | 12384円 | 13932円 | 15480円 |
シナモン | 774円 | 1548円 | 3096円 | 4644円 | 6192円 | 7740円 | 9288円 | 10836円 | 12384円 | 13932円 | 15480円 |
BASE PASTA | 2食 | 4食 | 8食 | 12食 | 16食 | 20食 | 24食 | 28食 | 32食 | 36食 | 40食 |
フェットチーネ | 702円 | 1404円 | 2808円 | 4212円 | 5616円 | 7020円 | 8424円 | 9828円 | 11232円 | 12636円 | 14040円 |
アジアン | 702円 | 1404円 | 2808円 | 4212円 | 5616円 | 7020円 | 8424円 | 9828円 | 11232円 | 12636円 | 14040円 |
特製ソース | 1組(4食) | 2組(8食) | 3組(12食) | 4組(16食) | 5組(20食) | 6組(24食) | 7組(28食) | 8組(32食) | 9組(36食) | 10組(40食) | |
4食セット | 720円 | 1440円 | 2160円 | 2880円 | 3600円 | 4320円 | 5040円 | 5760円 | 6480円 | 7200円 |
送料は?
BASEFOODの送料は全国一律500円(税込み)となっています。
いくら注文しても変わらないので、
まとめて注文するほうがお得です!
まとめて注文するほうがお得です!
まとめ
BASEFOODは、1度だけ試してみたい!という方でも「継続コース」で注文するのがおすすめです。
継続コースでも、1回だけ注文してすぐに解約することもできます。
最低利用期間や違約金なども一切ありません。
WEBから簡単に解約できるようになっています。
▼詳しい解約方法はこちら

BASEFOOD(ベースフード)はすぐに解約できない!?継続コースを1度だけ注文してみた!ビタミン・ミネラル・たんぱく質・食物繊維など、からだに必要な栄養素が詰まった「BASEFOOD(ベースフード)」 ネットからの注文...
一度だけでも利用できて、
20%OFFになるならお得ですよね。
20%OFFになるならお得ですよね。
さらにWEBでの注文なら、スタートセットがよりお得になっています。
迷われている方は、この機会に試してみてはどうでしょうか。
\BASEFOODのスタートセット!詳しくはこちら/