電子レンジで温めるだけで、栄養バランスの良い食事が摂れる冷凍宅配弁当。
2021年1月現在では、多くの会社からたくさんの弁当が提供されています。
数が多すぎて迷ってしまうほどです!
ということで、全16社の冷凍宅配弁当を比較して表にまとめてみました!
値段、送料、配達エリア、メニュー数、平均カロリーなどを細かく比較しています。
実際に食べてみて、味も比べてみました。
これから冷凍宅配弁当を注文される予定の方は、参考にどうぞ。
▼横にスクロールできます。
値段 | 1食当たり | 配送料 | 配達エリア | メニュー | 味 | 平均カロリー | ご飯付き | 初回お試し | 定期コース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 4129円~ | ![]() 592円~ | ![]() 836円~ | ![]() 日本全国 | ![]() 70種類以上 | ![]() ![]() | 1食3品 約300kcal | ![]() 一部メニュー | ![]() | ![]() 定期のみ |
![]() | ![]() 5292円~ | ![]() 1015円~ | ![]() 送料無料 | ![]() 日本全国 | ![]() 約40種類 | ![]() ![]() | 1食3品 約550kcal | ![]() ご飯付き | ![]() | ![]() 400円引き |
![]() | ![]() 3980円 | ![]() 796円 | ![]() 935円~ | ![]() 日本全国 | ![]() 約30種類 | ![]() ![]() | 1食3品 約320kcal | ![]() 一部メニュー | ![]() 1120円引き | ![]() 620円引き |
![]() | ![]() 3920円~ | ![]() 560円~ | ![]() 390円~ | ![]() 日本全国 | ![]() 100種類以上 | ![]() ![]() | 1食5品 約320kcal | ![]() パックご飯 | ![]() | ![]() ポイント2倍 |
![]() | ![]() 1030円 | ![]() 343円 | ![]() 送料無料 | ![]() 16都府県 | ![]() 20種類以上 | ![]() ![]() | 1食3品 約200kcal | ![]() おかずのみ | ![]() 50%OFF | ![]() |
![]() | ![]() 4644円~ | ![]() 648円~ | ![]() 770円 | ![]() 日本全国 | ![]() 20種類以上 | ![]() ![]() | 1食4品 約250kcal | ![]() パックご飯 | ![]() 送料無料 | ![]() 送料半額 |
![]() | ![]() 4968円~ | ![]() 694円~ | ![]() 770円 | ![]() 日本全国 | ![]() 20種類以上 | ![]() ![]() | 1食4品 約250kcal | ![]() パックご飯 | ![]() 送料無料 | ![]() 送料半額 |
![]() | ![]() 3500円~ | ![]() 500円~ | ![]() 800円 | ![]() 日本全国 | ![]() 約20種類 | ![]() ![]() | 1食3~5品 約300kcal | ![]() おかずのみ | ![]() 送料無料 | ![]() 10%OFF |
![]() | ![]() 3229円~ | ![]() 646円~ | ![]() 935円~ | ![]() 日本全国 | ![]() 1種類のみ | ![]() ![]() | 1食2品 約420kcal | ![]() おかずのみ | ![]() | ![]() 約7%OFF |
![]() | ![]() 4622円~ | ![]() 643円~ | ![]() 880円~ | ![]() 日本全国 | ![]() 20種類以上 | ![]() ![]() | 1食4品 約250kcal | ![]() おかずのみ | ![]() 送料無料 | ![]() 送料半額 |
![]() | ![]() 4082円~ | ![]() 680円~ | ![]() 917円 | ![]() 日本全国 | ![]() 80種類以上 | ![]() ![]() | 1食3~4品 約280kcal | ![]() おかずのみ | ![]() 送料無料 | ![]() 5%OFF |
![]() | ![]() 5184円~ | ![]() 684円~ | ![]() 送料無料 | ![]() 日本全国 | ![]() 20種類以上 | ![]() ![]() | 1食4品 約260kcal | ![]() おかずのみ | ![]() | ![]() 定期のみ |
![]() | ![]() 4266円 | ![]() 426円 | ![]() 送料無料 | ![]() 日本全国 | ![]() 30種類以上 | ![]() ![]() | 1食3品 約150kcal | ![]() おかずのみ | ![]() 5食セット | ![]() 送料無料 |
![]() | ![]() 756円~ | ![]() 756円~ | ![]() 送料無料 | ![]() 日本全国 | ![]() 100種類以上 | ![]() ![]() | 1食5品 約250kcal | ![]() パックご飯 | ![]() 送料無料 | ![]() ポイント3倍 |
![]() | ![]() 4891円 | ![]() 698円 | ![]() 送料無料 | ![]() 日本全国 | ![]() 40種類以上 | ![]() ![]() | 1食3品 約250kcal | ![]() パックご飯 | ![]() 送料無料 | ![]() 送料無料 |
![]() | ![]() 4160円~ | ![]() 470円~ | ![]() 送料無料 | ![]() 日本全国 | ![]() 20種類以上 | ![]() ![]() | 1食4品 約300kcal | ![]() おかずのみ | ![]() | ![]() 定期のみ |
(すべて税込み)