RIZAPの食事メソッドを1食に凝縮した「サポートミール」
1食あたりの平均栄養成分は、次のようになっています。
- カロリー:267kcal
- たんぱく質:18.7g
- 脂質:15.1
- 糖質:10.4
- 食物繊維:3.0g
- 食塩相当量:2.0g
カロリーも糖質も低く抑えられていて、、
栄養バランスも良いです。
栄養バランスも良いです。
なお、サポートミールには全部で5つのセットと、20種類以上のメニューがあります。
メニューごとの栄養成分も表にまとめてみました!
それぞれ詳しく見ていきましょう。
\RIZAPサポートミールについて詳しくはこちら/
お肉セット

カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーズ入りハンバーグ | 256kcal | 18.0g | 14.5g | 9.6g | 3.7g | 2.1g |
チキンのトマトソースがけ | 220kcal | 18.2g | 11.3g | 9.7g | 1.9g | 1.9g |
卵焼きのそぼろあんかけ | 270kcal | 18.2g | 15.8g | 10.0g | 2.8g | 2.5g |
デミグラスソースハンバーグ | 245kcal | 18.2g | 13.3g | 10.6g | 1.8g | 2.2g |
豚の生姜焼き | 286kcal | 18.1g | 16.8g | 11.0g | 2.8g | 2.0g |
肉団子の黒酢あんかけ | 298kcal | 19.3g | 18.7g | 10.7g | 2.4g | 2.2g |
タンドリーチキン風 | 307kcal | 20.4g | 17.6g | 11.7g | 3.0g | 1.8g |
お魚セット

カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
あじの香味だれ | 228kcal | 18.4g | 11.0g | 11.6g | 3.4g | 2.1g |
さばのカレームニエル | 286kcal | 18.0g | 17.3g | 9.3g | 3.4g | 1.7g |
さばのトマトソースがけ | 258kcal | 18.0g | 14.1g | 10.5g | 3.0g | 1.5g |
あじの甘酢あんかけ | 251kcal | 18.4g | 14.1g | 10.5g | 2.6g | 1.4g |
チリコンカン | 269kcal | 18.0g | 15.4g | 10.9g | 3.9g | 2.3g |
白身魚の煮つけ | 199kcal | 19.6g | 7.5g | 8.8g | 3.6g | 2.3g |
エビのチリソース炒め | 304kcal | 18.5g | 18.4g | 12.0g | 3.7g | 2.4g |
Aセット

カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チーズ入りハンバーグ | 256kcal | 18.0g | 14.5g | 9.6g | 3.7g | 2.1g |
鶏肉のエスニック焼き | 277kcal | 21.0g | 14.9g | 11.3g | 2.8g | 1.9g |
チキンのトマトソースがけ | 220kcal | 18.2g | 11.3g | 9.7g | 1.9g | 1.9g |
あじの香味だれ | 228kcal | 18.4g | 11.0g | 11.6g | 3.4g | 2.1g |
さばのカレームニエル | 286kcal | 18.0g | 17.3g | 9.3g | 3.4g | 1.7g |
さばの味噌煮 | 288kcal | 21.5g | 16.0g | 10.1g | 3.3g | 1.8g |
卵焼きのそぼろあんかけ | 270kcal | 18.2g | 15.8g | 10.0g | 2.8g | 2.5g |
Bセット

カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
デミグラスソースハンバーグ | 245kcal | 18.2g | 13.3g | 10.6g | 1.8g | 2.2g |
鶏の唐揚げ | 345kcal | 18.2g | 23.8g | 10.5g | 2.9g | 1.5g |
豚の生姜焼き | 286kcal | 18.1g | 16.8g | 11.0g | 2.8g | 2.0g |
さばのトマトソースがけ | 258kcal | 18.0g | 14.1g | 10.5g | 3.0g | 1.5g |
あじの甘酢あんかけ | 251kcal | 18.4g | 14.1g | 10.5g | 2.6g | 1.4g |
さんまの竜田揚げ | 280kcal | 18.4g | 16.3g | 12.3g | 2.8g | 1.5g |
チリコンカン | 269kcal | 18.0g | 15.4g | 10.9g | 3.9g | 2.3g |
Cセット

カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鶏むね肉のグラタン風 | 275kcal | 18.3g | 16.9g | 9.4g | 2.6g | 1.8g |
肉団子の黒酢あんかけ | 298kcal | 19.3g | 18.7g | 10.7g | 2.4g | 2.2g |
タンドリーチキン風 | 307kcal | 20.4g | 17.6g | 11.7g | 3.0g | 1.8g |
白身魚の煮つけ | 199kcal | 19.6g | 7.5g | 8.8g | 3.6g | 2.3g |
白身魚の香草焼き | 205kcal | 20.5g | 8.2g | 8.6g | 3.5g | 1.9g |
エビのチリソース炒め | 304kcal | 18.5g | 18.4g | 12.0g | 3.7g | 2.4g |
肉豆腐 | 322kcal | 18.3g | 20.5g | 9.6g | 2.7g | 2.0g |
まとめ
RIZAPサポートミールは、20種類以上のすべてのメニューが低糖質&低カロリーとなっています。
減量中のときでもいろいろなメニューが食べられて、栄養バランスも高いのはうれしいです。
通常のダイエット中の食事は特に
栄養バランスが崩れがちです。
栄養バランスが崩れがちです。
サラダチキンばかり食べるのも
飽きてしまいますよね。
飽きてしまいますよね。
サポートミールなら好きなメニューを温めて食べるだけです。
料理を作る必要もありませんし、献立や栄養素を考える必要もありません。
\RIZAPサポートミールについて詳しくはこちら/