nosh公式サイトには、弁当のカロリーは
すべて430kcal以下と書かれています。
すべて430kcal以下と書かれています。
ですが、弁当以外にもたくさんの
メニューがあります。
それぞれ何kcalなのか調べてみました!
メニューがあります。
それぞれ何kcalなのか調べてみました!
nosh(ナッシュ)のメニューは弁当のほかにも、パン、ご飯、リゾット、スープ、ドーナツ、ロールケーキ、スムージーなどがあります。
それぞれのメニューごとの平均カロリーは、次のようになっています。▼
nosh平均カロリー
・ 弁当: 約304kcal
・ パン: 約83kcal
・ ご飯: 約130kcal
・ リゾット: 約293kcal
・ スープ: 約164kcal
・ ドーナツ: 約181kcal
・ ロールケーキ: 約162kcal
・ スムージー: 約74kcal
どのメニューも低カロリーですね。
スイーツを食べてもダイエットできるのは
嬉しいです。
スイーツを食べてもダイエットできるのは
嬉しいです。
低カロリーなだけでなく、
腹持ちの良い食材も使われているので、
少しの量でもお腹いっぱいになります。
腹持ちの良い食材も使われているので、
少しの量でもお腹いっぱいになります。
\noshのメニュー詳しくはこちら/
ここからは、1品ごとのカロリーを見てみましょう。▼
弁当のカロリー表
商品名 | カロリー |
---|---|
バッファローチキン | 418kcal |
焼き鳥の柚子胡椒 | 429kcal |
おからで揚げたふわふわ油淋鶏 | 498kcal |
鮭のごま風味焼き | 374kcal |
鶏とズッキーニの炒め物 | 377kcal |
鶏とトマトと青葱のオイスターソース煮 | 414kcal |
台湾風牛肉のオイスター炒め | 308kcal |
牛肉のデミグラスソース煮 | 338kcal |
彩り酢豚 | 321kcal |
牛肉ときのこの甘辛煮 | 270kcal |
鮭ときのこの蒸し煮 | 203kcal |
牛肉のプルコギ風 | 418kcal |
蒸し豚の味噌煮 | 377kcal |
白身魚の甘酢あんかけ | 230kcal |
鰆の香味焼き | 240kcal |
豚の角煮 | 348kcal |
鮭の南蛮漬け | 199kcal |
鶏肉の甘酢あんかけ | 262kcal |
白身魚の南蛮おろし煮 | 215kcal |
えびのチリソース煮 | 233kcal |
鶏肉のトマト煮込み | 192kcal |
八宝菜 | 242kcal |
牛肉のすき焼き | 254kcal |
ごろっと野菜の麻婆茄子 | 277kcal |
鮭の味噌漬け | 198kcal |
チキン南蛮 | 370kcal |
カレイの煮付け | 188kcal |
ぶりの照り焼き | 316kcal |
鮭とあさりのクリーム煮 | 261kcal |
揚げ鶏のレモンあんかけ | 269kcal |
ポークチャップ | 341kcal |
ハンバーグのロコモコ風 | 387kcal |
鮭とさつま芋のみそ柚庵焼き | 278kcal |
ハンバーグと温野菜のデミ | 321kcal |
豆腐ハンバーグの甘酢あんかけ | 369kcal |
ロールキャベツのトマト煮込み | 222kcal |
パンのカロリー表
商品名 | カロリー |
---|---|
ふすまパン(1個当たり) | 83kcal |
ご飯のカロリー表
商品名 | カロリー |
---|---|
玄米ご飯(1個当たり) | 132kcal |
リゾットのカロリー表
商品名 | カロリー |
---|---|
アサリのクリームリゾット | 323kcal |
ゆず香る鶏だし和風リゾット | 201kcal |
アスパラガスとベーコンのパルメザンチーズリゾット | 391kcal |
黒ゴマチーズリゾット | 350kcal |
鶏とキノコのリゾット | 208kcal |
チキントマトクリームリゾット | 247kcal |
キーマカレーリゾット | 329kcal |
スープのカロリー表
商品名 | カロリー |
---|---|
白身魚のキャロットコンソメスープ | 93kcal |
ごろごろシーフード クラムチャウダー | 252kcal |
国産バジルとほうれん草のグリーンスープ | 193kcal |
とろとろ玉ねぎのお野菜ポトフ | 137kcal |
丸ごとトマトのミネストローネ | 82kcal |
お野菜とひよこ豆のビーツスープ | 229kcal |
ドーナツのカロリー表
商品名 | カロリー |
---|---|
かぼちゃドーナツ(1個当たり) | 166kcal |
チョコレートドーナツ(1個当たり) | 188kcal |
抹茶ドーナツ(1個当たり) | 181kcal |
ラズベリードーナツ(1個当たり) | 174kcal |
紅茶ドーナツ(1個当たり) | 192kcal |
バニラドーナツ(1個当たり) | 189kcal |
きなこドーナツ(1個当たり) | 178kcal |
ロールケーキのカロリー表
商品名 | カロリー |
---|---|
ロールケーキプレーン(1個当たり) | 161kcal |
ロールケーキストロベリー(1個当たり) | 160kcal |
ロールケーキコーヒー(1個当たり) | 163kcal |
ロールケーキロイヤルミルクティー(1個当たり) | 162kcal |
ロールケーキずんだ(1個当たり) | 162kcal |
スムージーのカロリー表
商品名 | カロリー |
---|---|
シャインレッドスムージー(300ml) | 57kcal |
サニーオレンジスムージー(300ml) | 67kcal |
スペシャルベリースムージー(300ml) | 76kcal |
パインイエロースムージー(300ml) | 83kcal |
グリーンバランススムージー(300ml) | 85kcal |
noshのメニューは続々と増えているので、
上記にない献立もあります!
詳しくは公式サイトをご覧ください。
上記にない献立もあります!
詳しくは公式サイトをご覧ください。
なお、売り切れのメニューは、
公式サイトで非表示になるようです。
公式サイトで非表示になるようです。
\noshのメニュー詳しくはこちら/